| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |
Thunder Bay, Canada
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 166 | 1 | 107 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 213 |
Erdöszentgyörgy, comitat of Mures, Transylvania
|
3 | 184 | 29 |
Pettau, Steiermark, Austria
|
F | YES | YES | ||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 172 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 7 | 255 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 4 | 77 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 69 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
|
about 1766
|
260 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
2 | 176 | 84 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 156 | 1 | 119 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 65 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 209 | 0 | 205 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 264 | 5 | 199 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 245 | 0 | 217 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 3 | 44 | 79 |
Budapest, Hungary
|
M | YES | Y100 | |||||||||
| 233 | 0 | 221 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 241 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 66 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 313 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | 258 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
estimated 1290
|
736 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 199 | 2 | 121 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 40 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 272 | 12 | 191 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1589
|
437 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | 405 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
| 78 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 52 |
Dryden, Canada
|
2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 200 | 0 | 199 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 80 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 342 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
4 | 304 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
| 99 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 117 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 488 |
Gyorke
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 467 |
Gyorke
|
0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | 147 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 163 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 1 | 268 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 1 | 110 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 123 | 0 | 31 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 234 | 1 | 176 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 87 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 192 | 0 | 186 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 252 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 5 | 177 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 556 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 232 |
Kolozsvar
|
1 | 181 | 50 |
Kolozsvar
|
F | YES | YES | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 0 | 108 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 76 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 477 | 1 | 451 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 4 | F | YES | N | |||||||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 105 |
Veszprem
|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 298 | 0 | 219 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 307 | 0 | 267 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 206 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 169 | 5 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 58 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 53 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 7 | 97 |
Kosice
|
F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 324 | 0 | 298 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 236 | 1 | 158 | 78 |
Cluj–Napoca, Romania
|
F | YES | YES | |||||||||
| 133 | 7 | 111 | 22 |
Komorov, Russia
|
M | YES | YES | |||||||||
| 164 |
Sumeg
|
6 | 119 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 26 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 42 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 104 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 93 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 257 | 3 | 177 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 258 | 0 | 245 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 190 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 106 | 3 | 15 | 91 |
Kende, County of Saros
|
F | YES | Y100 | |||||||||
| 65 |
Albury, NSW, Australia
|
2 | F | Y100 | N | |||||||||||
| 103 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 210 |
Gyongyos
|
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 114 |
Waihi, New Zealand
|
7 | 21 | 92 |
Wanganui, New Zealand
|
F | YES | Y100 | ||||||||
| 216 | 0 | 215 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 134 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 33 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 33 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 24 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 24 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 |
Cape Town, South Africa
|
18 | 96 | 77 |
Onehunga, New Zealand
|
M | YES | Y100 | ||||||||
|
Gyongyos, Heves, Hungary
|
1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 167 | 0 | 113 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 1 | 87 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 62 |
Bellevue, USA
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 60 |
Miskolc
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 2 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 67 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 29 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 112 | 1 | 45 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 67 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 23 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 43 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 42 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 12 |
Sydney, Australia
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 12 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 43 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 12 |
Albury NSW, Australia
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 43 | 2 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 11 |
Hungary
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 11 |
Sydney
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 11 |
Budapest
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 10 |
Sydney
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 9 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 8 |
Auckland, NZ
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 6 |
Wodonga VIC
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 206 | 0 | 136 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 72 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 76 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 392 |
Kolozsvar, Kolozs, Hungary
|
2 | 342 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 237 | 0 | 236 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 349 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | 280 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 98 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
2 | 30 | 68 |
Kingston, Canada
|
M | Y100 | Y100 | ||||||||
| 115 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 267 | 4 | 191 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 29 September 1773
|
252 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
4 | 190 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 197 | 5 | 145 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 2 | 177 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1697
|
329 | 2 | 273 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
| 251 | 0 | 248 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 217 | 4 | 155 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 4 | 194 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 81 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 218 | 0 | 185 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 4 | 215 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 54 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 186 | 0 | 177 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 5 | 69 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1522
|
504 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 6 | 142 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 43 |
Penrith, NSW, Australia
|
2 | F | Y100 | N | |||||||||||
| 250 | 3 | 198 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 35 |
Ottawa, Ontario, Canada
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 30 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 109 | 0 | 42 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 113 |
Pecs
|
0 | M | YES | N | L | ||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 2 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 191 | 0 | 185 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 131 |
Iharos
|
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1602
|
424 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
3 | 373 | 51 |
Petenyefalva, Hungary
|
M | YES | YES | |||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 268 | 7 | 191 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 86 |
Baja
|
1 | M | Y100 | N | |||||||||||
| 416 |
Oradea, today Romania
|
1 | 359 | 57 |
Khust, Ukraine
|
M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 227 |
Szaszkissalmas
|
2 | 153 | 73 |
Pest
|
M | YES | YES | ||||||||
| 249 | 0 | 225 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 2 | 268 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 77 | 3 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 80 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 164 | 0 | 153 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 611 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 50 |
Sudbury, Ontario, Canada
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 35 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 181 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 432 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 | 0 | 264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 357 | 0 | 310 | 47 |
Szentmiklós
|
F | YES | YES | |||||||||
| 695 | 0 |
after 1351
|
675 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
| 107 | 4 | 57 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 |
Sumeg
|
4 | 95 | 61 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 253 | 0 | 238 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 139 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1661
|
365 |
Kolozsvár, Románia
|
3 | 304 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
| 494 |
Abony
|
1 | 447 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
| 207 | 3 | 170 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 1 | 136 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 262 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 158 |
Sumeg
|
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 258 | 0 | 207 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 190 |
Kolozsvar
|
2 | 101 | 88 |
Kolozsvar
|
F | YES | YES | ||||||||
|
about 1776
|
250 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
4 | 178 | 72 | M | YES | YES | ||||||||
|
about 1560
|
466 |
Fulek, Nograd Megye, Hungary
|
2 | 405 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
| 346 | 7 | 269 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 305 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 167 | 2 | 106 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 244 | 0 | 241 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1711
|
315 |
Of Csaroda, Bereg Megye, Hungary
|
4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 4 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 18 |
Valencia, Philipinnes
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 0 | 141 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 58 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 102 | 0 | F | YES | N | L | |||||||||||
| 101 | 0 | 101 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
Gyongyos, Heves, Hungary
|
0 | 301 | M | YES | YES | |||||||||||
| 36 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 60 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | 543 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 264 | 0 | 255 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 191 | 5 | 118 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 229 | 0 | 209 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 0 | 146 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 468 |
Ocsod, Bekes Megye, Hungary
|
8 |
about 1604
|
422 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
| 236 | 2 | 151 | 85 |
Szaszalmas
|
F | YES | YES | |||||||||
| 249 | 0 | 247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 103 | 3 | 17 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 115 | 0 | 89 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 428 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1814
|
212 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
2 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
M | YES | Y100 | ||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 188 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 224 | 0 | 223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 |
Iharos
|
0 | 81 | 58 |
Iharos
|
M | YES | Y100 | ||||||||
| 300 | 6 | 230 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 179 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 1 | 152 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 446 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 0 | 241 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 199 | 0 | 198 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 88 | 3 | 12 | 76 |
Canandaigua, New York
|
M | Y100 | Y100 | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 71 |
Albury, NSW, Australia
|
2 | M | Y100 | N | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 282 | 1 | 251 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 41 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 273 | 1 | 227 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 346 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | 310 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 193 | 0 | 129 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 129 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||||
| 30 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 76 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 266 | 0 | 195 | 71 |
Pest
|
M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | 188 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 75 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | 115 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
Heves, Hungary
|
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 152 | 0 | 92 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 213 | 3 | 177 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 76 | 0 | 76 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | 366 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 2 | 187 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 54 | 0 | 5 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 34 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 100 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1810
|
216 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 167 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 252 | 0 | 241 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 213 | 0 | 201 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
Szatmar
|
M | YES | YES | ||||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Gyongyos, Heves, Hungary
|
2 | 127 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 25 |
Ottawa, Ontario, Canada
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 241 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 240 | 3 | 171 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 53 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 436 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 243 | 0 | 181 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 81 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1779
|
247 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 75 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 4 | 341 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 504 | 0 | 456 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 165 | 3 | 111 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 19 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 611 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 68 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 110 | 2 | M | YES | N | ||||||||||||
| 86 | 1 | 32 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 83 | 3 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
|
about 1415
|
611 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 3 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 81 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 504 | 4 | 466 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 112 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 85 |
Debrecen Hungary
|
1 | 41 | 44 |
Moorebank, Australia
|
F | Y100 | Y100 | ||||||||
| 66 |
Jonquiere, Quebec, Canada
|
4 | M | Y100 | N | |||||||||||
| 76 |
Luneburg, Germany
|
2 | M | Y100 | N | |||||||||||
| 62 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 119 | 3 | M | YES | N | ||||||||||||
| 67 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 550 | 10 | 490 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 255 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 46 |
Penrith, NSW, Australia
|
2 | M | Y100 | N | |||||||||||
|
about 1349
|
677 | 0 |
about 1395
|
631 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
| 129 | 0 | 129 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 101 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 1 | 138 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
| 267 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
about 1400
|
626 |
Kis-Rede, Heves, Hungary.
|
6 | 559 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 235 | 0 | 234 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 59 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 159 | 7 | 95 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 |
Szentdemeter
|
4 | 143 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 157 | 0 | 154 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 256 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
2 | 174 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
| 108 | 0 | 80 | 28 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 109 |
Sumeg
|
0 | 77 | 31 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 270 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
