| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 61 | 4 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 294 | 1 | 236 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | 200 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 2 | 188 | 57 |
Toroczkoszentgyorgy
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 228 | 0 | 154 | 73 |
Kolozsvar
|
F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 1 | 145 | 78 |
Kolozsvar
|
M | YES | YES | |||||||||
| 199 | 0 | 124 | 75 |
Kolozsvar
|
F | YES | YES | |||||||||
| 102 | 0 | M | YES | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | 166 |
Pest
|
M | YES | YES | R | ||||||||||
| 248 | 2 | 199 | 48 |
Kolozsvár, Kolozs, Hungary
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 339 |
Toroczko-Szentgyorgy, Hungary
|
4 | 288 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 280 | 1 | 216 | 63 |
Kendi-Lóna, Szolnok-Doboka
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 154 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 5 | 159 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 71 |
Nyitrabanya, Nyitra County
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 1 | 42 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||