Given names
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1589
|
437 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | 405 | 32 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 467 |
Gyorke
|
0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | 435 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 70 | 0 | M | Y100 | N | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 200 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 74 |
Putaruru, New Zealand
|
2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
| 87 |
Masterton, New Zealand
|
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
| 87 |
Masterton, New Zealand
|
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 110 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 142 |
Kolozsvar
|
2 | 54 | 87 |
Cordoba, Argentina
|
M | YES | Y100 | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 29 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | |||||||||||||
| 12 |
Albury NSW, Australia
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||||
| 98 |
Gyongyos, Heves, Hungary
|
2 | 30 | 68 |
Kingston, Canada
|
M | Y100 | Y100 | ||||||||
| 217 | 4 | 155 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 41 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 175 | 4 | 91 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1661
|
365 |
Kolozsvár, Románia
|
3 | 304 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
| 468 |
Ocsod, Bekes Megye, Hungary
|
8 |
about 1604
|
422 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
| 282 | 1 | 251 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 54 | 0 | 5 | 49 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 73 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 68 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 504 | 4 | 466 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | F | YES | N | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
about 1349
|
677 | 0 |
about 1395
|
631 | 46 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 48 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 430 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
1 | 399 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
| 185 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 399 | 1 | 341 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 | 3 | 32 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 4 | 5 | 99 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 464 |
Heves, Hungary
|
1 | 436 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
| 74 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 74 | 2 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
| 40 |
Tokoroa, New Zealand
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 74 |
Putaruru, New Zealand
|
4 | F | Y100 | N | |||||||||||
| 76 |
Auckland, NZ
|
0 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
| 77 |
Auckland, NZ
|
1 | M | Y100 | N | R | ||||||||||
| 59 |
Hamilton, New Zealand
|
2 | M | Y100 | N | |||||||||||
| 96 | 3 | 51 | 45 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | Y100 | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||