Given names
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | 172 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 299 | 1 | 268 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 103 | 2 | F | YES | N | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 294 | 1 | 236 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 60 |
Miskolc
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 81 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 323 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 428 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 56 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
Szatmar
|
M | YES | YES | ||||||||||||
| 436 |
Kislomnicz, Szepes, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1779
|
247 |
Erdoszentgyorgy, Hungary
|
0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 67 | 3 | F | Y100 | N | ||||||||||||
| 310 | 0 | 255 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 538 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 50 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 120 | 3 | 61 | 59 |
Lithgow, NSW Australia
|
M | YES | Y100 | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 464 |
Gyorge, Abauj-Toran, Hungary
|
0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 54 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 7 | 97 | 52 |
Nyiregyhaza, Hungary
|
M | YES | Y100 | |||||||||
| 57 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
| 45 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||