| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 256 | 2 | 173 | 82 |
Kolozsvar
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 231 | 0 | 156 | 74 |
Kolozsvar
|
M | YES | YES | R | ||||||||
| 218 | 1 | 128 | 89 |
Marosvasarhely
|
F | YES | YES | R | ||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 110 | 0 | M | YES | N | L | |||||||||||
| 174 | 5 | 98 | 75 |
Kolozsvar
|
M | YES | Y100 | |||||||||
| 142 |
Kolozsvar
|
2 | 54 | 87 |
Cordoba, Argentina
|
M | YES | Y100 | ||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 103 |
Budapest
|
0 | 43 | 60 |
Cordoba
|
F | YES | Y100 | ||||||||
| 100 |
Budapest
|
2 | M | YES | N | |||||||||||
| 76 |
Cordoba
|
0 | F | Y100 | N | L | ||||||||||
| 72 |
Kenmore N.Y. USA
|
0 | M | Y100 | N | L | ||||||||||
| 0 | 378 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 2 | 436 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 459 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 175 | 4 | 91 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 383 |
Kisbun
|
0 | 309 | 74 |
Nagyszeben
|
M | YES | YES | R | |||||||
| 311 |
Szamosujvar, Szolnok-Doboka M, Hungary
|
0 | 268 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||